- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Assembly Site 17/Jan/2023.pdfPcntahi atu
Integration 13/May/2020.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $302.379 | $302.38 |
| 200+ | $117.017 | $23,403.40 |
| 500+ | $112.904 | $56,452.00 |
| 1000+ | $110.873 | $110,873.00 |
MSCSM120TAM31CT3AG Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSCSM120TAM31CT3AG, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSCSM120TAM31CT3AG
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.8V @ 1mA | |
| Hangarau | Silicon Carbide (SiC) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SP3F | |
| Raupapa | - | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 31mOhm @ 40A, 20V | |
| Mana - Max | 395W (Tc) | |
| Paa / Case | Module | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 3020pF @ 1000V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 232nC @ 20V | |
| FET Pānga | - | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 1200V (1.2kV) | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 89A (Tc) | |
| Whirihoranga | 6 N-Channel (3-Phase Bridge) | |
| Tau hua hua | MSCSM120 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSCSM120TAM31CT3AG.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSCSM120TAM31T3AG | MSCSM120TAM16CTPAG | MSCSM120TLM31C3AG | MSCSM120TAM11CTPAG |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
Tangohia a MSCSM120TAM31CT3AG PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSCSM120TAM31CT3AG - Microchip Technology.
MSCSM120TAM16CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6P
MSCSM120TAM31T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM120TAM16TPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6P
MSCSM120VR1M062CT6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM120TLM11CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM120TLM08CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM120TAM11CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6P
MSCSM120TLM16C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM120TLM50C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM120TLM31C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM120HRM08NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM120HRM311AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC- SP1F
MSCSM120TAM11TPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6P
MSCSM120HRM163AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM120VR1M16CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM120VR1M11CT6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM120SKM31CTBL1NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-BL1Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.