- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPahi PCN
Label Change 03/Jan/2023.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Fab Site 09/May/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $28.742 | $28.74 |
| 200+ | $11.123 | $2,224.60 |
| 500+ | $10.732 | $5,366.00 |
| 1000+ | $10.539 | $10,539.00 |
MSC2X50SDA070J Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSC2X50SDA070J, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSC2X50SDA070J
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.8 V @ 50 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 700 V | |
| Hangarau | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-227 (ISOTOP®) | |
| Tere | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 0 ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Pūhera | Tube | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 175°C | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Te Whirihoranga Diode | 2 Independent | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 200 µA @ 700 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 50A (DC) | |
| Tau hua hua | MSC2X50 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSC2X50SDA070J.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSC2X30SDA070J | MSC2X50SDA170J | MSC2X51SDA070J | MSC2X101SDA070J |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Te Whirihoranga Diode | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a MSC2X50SDA070J PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSC2X50SDA070J - Microchip Technology.
MSC2X51SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 50 A DUAL PARALLE
MSC3043MSC
MSC30101KTTE Connectivity Passive ProductFIXED IND 100UH 84MA 8 OHM TH
MSC2X31SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL PARALLEL
MSC2X31SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL PARALLE
MSC2X30SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2X30SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2X50SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 50 A DUAL ANTI-PA
MSC2X30SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2X31SDA170JMicrochip
MSC3004MSC
MSC2X101SDA120JMicrochip
MSC3017MSCKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.