- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcntahi atu
Integration 13/May/2020.pdfHoahoa PCN / Tohu
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPahi PCN
Label Change 03/Jan/2023.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Fab Site 09/May/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $16.521 | $16.52 |
| 210+ | $6.592 | $1,384.32 |
| 510+ | $6.372 | $3,249.72 |
| 990+ | $6.263 | $6,200.37 |
MSC050SDA070B Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSC050SDA070B, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSC050SDA070B
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.5 V @ 50 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 700 V | |
| Hangarau | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-247 | |
| Tere | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 0 ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | TO-247-2 | |
| Pūhera | Tube | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 50A | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Tau hua hua | MSC050 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSC050SDA070B.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSC050SDA070BCT | MSC050SDA170B | MSC050SDA070S | MSC050SDA120BCT |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Hangarau | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a MSC050SDA070B PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSC050SDA070B - Microchip Technology.
MSC060SMA070BMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 39A TO247-3
MSC050SDA170BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.7KV 136A TO247-3
MSC035SMA170B4Microchip
MSC050SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 50A D3PAK
MSC050SDA120BCTMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.2KV 109A TO247-3
MSC050SDA070BCTMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 700V 88A TO247-3
MSC060SMA070B4Microchip TechnologyTRANS SJT N-CH 700V 39A TO247-4
MSC040SMA120S/TRMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 40 MOHM TO-268
MSC035SMA170SMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1700V 35 MOHM TO-268
MSC060SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 37A D3PAK
MSC035SMA070SMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 700V D3PAK
MSC035SMA170BMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1700 V 45 MOHM TO-247
MSC040SMA120BMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 66A TO247-3
MSC040SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 64A TO268
MSC050SDA120BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.2KV 109A TO247-3
MSC050SDA070SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 88A D3PAKKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.