- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Fab Site 15/Jun/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $401.82 | $401.82 |
| 200+ | $160.33 | $32,066.00 |
| 500+ | $154.97 | $77,485.00 |
| 1000+ | $152.32 | $152,320.00 |
MSASC150W100L Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MSASC150W100L, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MSASC150W100L
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Raupapa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MSASC150W100L.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Tau Wae | MSASC150W100L | 8D513W35SC-LC |
| Kaihanga | Microchip Technology | Souriau-Sunbank by Eaton |
| Raupapa | - | MIL-DTL-38999 Series III, 8D |
| Pūhera | Bulk | Bulk |
Tangohia a MSASC150W100L PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MSASC150W100L - Microchip Technology.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.