- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
MPL485A 05/Sep/2022.pdfRaraunga
PL485 Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $12.85 | $12.85 |
MPL485AT-I/AJA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MPL485AT-I/AJA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MPL485AT-I/AJA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - I / O | - | |
| USB | USB 2.0 (1) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 121-TFBGA (10x10) | |
| Tere | 100MHz | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | AES 128, 192, 256 | |
| SATA | - | |
| Kaiwhakahaere RAM | SRAM | |
| Paa / Case | 121-TFBGA | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 1 Core, 32-Bit | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ngā whakatere o te whakairo | No | |
| Paparangi | - | |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | - | |
| Te tukatuka Core | ARM® Cortex®-M4 | |
| Co-Processors / DSP | - | |
| Tau hua hua | PL485 | |
| He Korero Ano | I²C, I²S, DMA, SPI, POR, PWM, UART/USART, WDT |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MPL485AT-I/AJA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MPL485AT-I/AJA | MPL485A-I/AJA | MPLAD130KP275CV/TR | MPL73-R47IM |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Delta Controls |
| He Korero Ano | I²C, I²S, DMA, SPI, POR, PWM, UART/USART, WDT | I²C, I²S, DMA, SPI, POR, PWM, UART/USART, WDT | - | - |
| Ngaohihi - I / O | - | - | - | - |
| Te maha o te Poari / Te Whanui Nui | 1 Core, 32-Bit | 1 Core, 32-Bit | - | - |
| Ngā Āhuatanga Haumarutanga | AES 128, 192, 256 | AES 128, 192, 256 | - | - |
| USB | USB 2.0 (1) | USB 2.0 (1) | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 150°C | - |
| Tere | 100MHz | 100MHz | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 121-TFBGA (10x10) | 121-TFBGA (10x10) | PLAD | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Tau hua hua | PL485 | PL485 | PLAD130 | - |
| Te tukatuka Core | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | - | - |
| Raupapa | - | - | Military, MIL-PRF-19500 | - |
| Ngā whakatere o te whakairo | No | No | - | - |
| Paparangi | - | - | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray | Tape & Reel (TR) | - |
| SATA | - | - | - | - |
| Kaiwhakahaere RAM | SRAM | SRAM | - | - |
| Whakaatu me nga Kaiwhakahaere Atanga | - | - | - | - |
| Co-Processors / DSP | - | - | - | - |
| Paa / Case | 121-TFBGA | 121-TFBGA | Nonstandard SMD | - |
Tangohia a MPL485AT-I/AJA PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MPL485AT-I/AJA - Microchip Technology.
MPLAD130KP275CV/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MPL73-R47IMDelta Controls
MPLAD130KP275CVE3Microchip TechnologyTVS DIODE 275VWM 445VC PLAD
MPLAD130KP275CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 275VWM 445VC PLAD
MPLAD130KP275CVMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MPL73-R68Delta Controls
MPLAD130KP275CAMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.