- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $3.781 | $3.78 |
| 10+ | $3.321 | $33.21 |
| 30+ | $3.041 | $91.23 |
| 100+ | $2.805 | $280.50 |
MICRF219AAYQS-TR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Micrel / Microchip Technology - MICRF219AAYQS-TR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Micrel / Microchip Technology - MICRF219AAYQS-TR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-QSOP | |
| Raupapa | - | |
| Whakaaroaro | -112.5dBm | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Paa / Case | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| Ētahi Ingoa | 576-3892-2 MICRF219AAYQS TR MICRF219AAYQSTR |
|
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Whakatika me te Kawa | ASK, OOK |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Rahi Mahara | - | |
| Te Tae Kaituku Taeke | 25 Weeks | |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
| Rautanga | 300MHz ~ 450MHz | |
| Ngā āhuatanga | RSSI Equipped | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - RF Receiver ASK, OOK 300MHz ~ 450MHz -112.5dBm PCB, Surface Mount 16-QSOP | |
| Tau Raraunga (Max) | - | |
| Atanga Raraunga | PCB, Surface Mount | |
| I teie nei - Te fariiraa | 4.3mA | |
| Nga tono | General Purpose | |
| Hononga Antenna | PCB, Surface Mount |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Micrel / Microchip Technology MICRF219AAYQS-TR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MICRF219AYQS-TR | MICRF218AYQS-TR | MICRF220AYQS-TR | MICRF219AAYQS |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Tau Raraunga (Max) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| I teie nei - Te fariiraa | - | - | - | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Whakatika me te Kawa | - | - | - | - |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Hononga Antenna | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ētahi Ingoa | - | - | - | - |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Atanga Raraunga | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
Tangohia a MICRF219AAYQS-TR PDF Datasheets me Micrel / Microchip Technology tuhinga mo MICRF219AAYQS-TR - Micrel / Microchip Technology.
MICRF218-433 NB EVMicrochip TechnologyEVAL BOARD FOR MICRF218AYQS
MICRF218AYQS/TRMicrel / Microchip Technology
MICRF219AAYMicrel / Microchip Technology
MICRF220AYQS/TRMicrel / Microchip Technology
MICRF221-915-EVMicrochip TechnologyEVAL BOARD FOR MICRF221AYQS
MICRF221-868-EVMicrochip TechnologyEVAL BOARD FOR MICRF221AYQS
MICRF218-433 WB EVMicrochip TechnologyEVAL BOARD FOR MICRF218AYQSKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.