- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MIC2870 Datasheet.pdfHoahoa PCN / Tohu
MIC2870 Datasheet Chg 19/Oct/2018.pdfTau waahanga PCN
Micrel to Microchip PN Changes 7/Oct/2015.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.719 | $1.72 |
| 200+ | $0.666 | $133.20 |
| 500+ | $0.643 | $321.50 |
| 1000+ | $0.63 | $630.00 |
MIC2870YFT-TR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MIC2870YFT-TR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MIC2870YFT-TR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Min) | 2.7V | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 5V | |
| Putanga - Whakaputa | 5.2V | |
| Momo | DC DC Regulator | |
| Topology | Step-Up (Boost) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-TQFN (2x2) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 16-UFQFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Tau o nga Hua | 2 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakawhiti Whaiaro (s) | Yes | |
| Rautanga | 2MHz | |
| Te whakaheke | I²C | |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 1.5A (Flash) | |
| Tau hua hua | MIC2870 | |
| Nga tono | Camera Flash |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MIC2870YFT-TR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MIC2870YFT-T5 | MIC2874YCS-TR | MIC2860-2PYD6-TR | MIC2860-2DYC6-TR |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Putanga - Whakaputa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Topology | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Te whakaheke | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Min) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Whakawhiti Whaiaro (s) | - | - | - | - |
Tangohia a MIC2870YFT-TR PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MIC2870YFT-TR - Microchip Technology.
MIC2875-5.0YMTMIC
MIC2871YMKMicrel / Microchip Technology
MIC2860-2PYC6Micrel / Microchip Technology
MIC2860-2DYD6Micrel / Microchip Technology
MIC2871YMK-T5Microchip TechnologyIC LED DRVR RGLTR SGL WR 14LDFN
MIC2860-2DYC6Micrel / Microchip TechnologyKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.