- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.545 | $2.55 |
| 200+ | $0.985 | $197.00 |
| 500+ | $0.95 | $475.00 |
| 1000+ | $0.933 | $933.00 |
MCP2030A-I/P Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MCP2030A-I/P, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MCP2030A-I/P
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 2V ~ 3.6V | |
| Momo | Passive Entry/Start, TPMS | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-PDIP | |
| Ngā Paerewa | - | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 14-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tube | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Atanga | SPI | |
| Rautanga | 125kHz | |
| Tau hua hua | MCP2030 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MCP2030A-I/P.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MCP2030A-I/P | MCP2030A-I/ST | MCP2030AT-I/SL | MCP2030A-I/SL |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tau hua hua | MCP2030 | MCP2030 | MCP2030 | MCP2030 |
| Atanga | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Momo | Passive Entry/Start, TPMS | Passive Entry/Start, TPMS | Passive Entry/Start, TPMS | Passive Entry/Start, TPMS |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-PDIP | 14-TSSOP | 14-SOIC | 14-SOIC |
| Rautanga | 125kHz | 125kHz | 125kHz | 125kHz |
| Tuhinga o mua | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Paa / Case | 14-DIP (0.300', 7.62mm) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ngā Paerewa | - | - | - | - |
| Pūhera | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
Tangohia a MCP2030A-I/P PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MCP2030A-I/P - Microchip Technology.
MCP2025-500E/PMicrochip
MCP2030AT-I/STMicrochip
MCP2030T-I/STMicrochip
MCP2035-I/STMicrochipKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.