- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $7.95 | $7.95 |
MASMLG90A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MASMLG90A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MASMLG90A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 90V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 146V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 100V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMLG90 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MASMLG90A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MASMLG90AE3 | MASMLG9.0CA | MASMLG90CA | MASMLG9.0AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a MASMLG90A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MASMLG90A - Microchip Technology.
MASMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MASMLG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.