- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
MASMLG43CA Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MASMLG43CA, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MASMLG43CA
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 43V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 47.8V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMLG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 43.2A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | SMLG43 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MASMLG43CA.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MASMLG43CAE3 | MASMLG40CA | MASMLG43A | MASMLG36CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Tangohia a MASMLG43CA PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MASMLG43CA - Microchip Technology.
MASMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MASMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.