- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE100AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MASMCGLCE100AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MASMCGLCE100AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 100V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 162V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 111V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 9.3A | |
| Capacitance @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Tau hua hua | SMCGLCE100 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MASMCGLCE100AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MASMCGLCE110AE3 | MASMCGLCE120AE3 | MASMCGLCE10AE3 | MASMCGLCE11AE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a MASMCGLCE100AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MASMCGLCE100AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG9.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MASMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MASMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.