- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG28AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MASMCG28AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MASMCG28AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 28V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 45.4V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 31.1V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 33A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMCG28 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MASMCG28AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MASMCG28CAE3 | MASMCG24CAE3 | MASMCG26AE3 | MASMCG26CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a MASMCG28AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MASMCG28AE3 - Microchip Technology.
MASMCG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCG24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MASMCG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MASMCG30CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MASMCG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCG30A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.