- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG20A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MASMCG20A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MASMCG20A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 20V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 32.4V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 22.2V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMCG (DO-215AB) | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Paa / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46.3A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMCG20 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MASMCG20A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MASMCG20CAE3 | MASMCG20CA | MASMCG20AE3 | MASMCG24A |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Tangohia a MASMCG20A PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MASMCG20A - Microchip Technology.
MASMCG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCG17A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG22A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG18CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCGKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.