- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A-400CA.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $47.685 | $47.69 |
MAPLAD30KP22AE3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - MAPLAD30KP22AE3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - MAPLAD30KP22AE3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 22V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 36.4V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 24.4V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PLAD | |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Paa / Case | Nonstandard SMD | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 822A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | PLAD30 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology MAPLAD30KP22AE3.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MAPLAD30KP22CAE3 | MAPLAD30KP220AE3 | MAPLAD30KP220CAE3 | MAPLAD30KP20CAE3 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a MAPLAD30KP22AE3 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo MAPLAD30KP22AE3 - Microchip Technology.
MAPLAD30KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MAPLAD30KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MAPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MAPLAD30KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLADKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.