- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfPcntahi atu
2.73KHz.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfTau waahanga PCN
2.73KHz.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.519 | $6.52 |
| 200+ | $2.523 | $504.60 |
| 500+ | $2.434 | $1,217.00 |
| 1000+ | $2.391 | $2,391.00 |
LE9530CPQCT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - LE9530CPQCT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - LE9530CPQCT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 3.3V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-QFN | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | - | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | Parallel | |
| Mahinga | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | |
| I teie nei - Te tuku | 40mA | |
| Tau hua hua | LE9530 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology LE9530CPQCT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | LE9530CPQC | LE9530DPQCT | LE9530CETCT | LE9530DPQC |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a LE9530CPQCT PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo LE9530CPQCT - Microchip Technology.
LE9531CETCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 48QFN
LE9530DETCT.JBLEGERITY
LE9530CETCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 48TQFP
LE9520DDTCT/JBGLEGERITY
LE9530CPQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 48QFN
LE9520SDDTCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 64TQFP
LE9530DPQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 48QFN
LE9530CETCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 48TQFP
LE9530DPQC JBGZARLINK
LE9530CETC.JBLEGERITY
LE9530CPQC.JBLEGERITY
LE9530DETCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 48TQFP
LE9530DPQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 48QFN
LE9530DETCT.JBGLEGERIT
LE952ATexas Instruments
LE9520SDDTCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 64TQFP
LE9530DETCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 48TQFP
LE9530DETC.JBLEGERITYKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.