- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfLE88116BLC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - LE88116BLC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - LE88116BLC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 3V, 5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 44-eLQFP | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 44-LQFP | |
| Pūhera | Tray |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | - | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | PCM | |
| Mahinga | Telecom Circuit | |
| I teie nei - Te tuku | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology LE88116BLC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | LE88116BLCT | LE88111BLCT | LE88131BLCT | LE88131BLC |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Mahinga | - | - | - | - |
Tangohia a LE88116BLC PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo LE88116BLC - Microchip Technology.
LE88010BQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44QFN
LE88010BQC.CCGLEGERITY
LE88116BLCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44LQFP
LE88111BLCTMicrosemi CorporationIC TELECOM INTERFACE 44LQFP
LE88111BLC.VCLEGERIT
LE88131BLCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44LQFP
LE88111BLC VCGLEGER
LE88101DVCMicrochip TechnologyLE88101DVC
LE88131BLCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44LQFP
LE88111BLCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44LQFP
LE88136BLCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44LQFP
LE88102KQCMicrochip TechnologyLE88102KQC
LE88136BLCTMicrosemi CorporationIC TELECOM INTERFACE 44LQFP
LE8801DVCKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.