- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfPcntahi atu
2.73KHz.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfTau waahanga PCN
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.855 | $1.86 |
| 10+ | $1.616 | $16.16 |
| 30+ | $1.474 | $44.22 |
| 100+ | $1.33 | $133.00 |
| 500+ | $1.264 | $632.00 |
| 1000+ | $1.233 | $1,233.00 |
LE79271MQCT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - LE79271MQCT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - LE79271MQCT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-QFN | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 28-VFQFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | - | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | 2-Wire | |
| Mahinga | - | |
| I teie nei - Te tuku | - | |
| Tau hua hua | LE79271 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology LE79271MQCT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | LE79271AMQCT | LE79271AMQC | LE79271MQC | LE79272PQCT |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atanga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a LE79271MQCT PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo LE79271MQCT - Microchip Technology.
LE79271JBGLEGERITY
LE79272PQC JAGZARLINK
LE79252BTCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44TQFP
LE79271AMQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE QFN28
LE79271AMQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE QFN28
LE7942BDJCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 32PLCC
LE79252BTCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44TQFP
LE7942B-1DJCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 32PLCC
LE7942B-2DJCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 32PLCC
LE7942B-1DJCTMicrosemi CorporationIC TELECOM INTERFACE 32PLCC
LE79242BTCTMicrosemi CorporationIC TELECOM INTERFACE 44TQFP
LE79271LEGERITY
LE7942-1JCLEGLRITY
LE7942B-2DJCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 32PLCC
LE79271MQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 28QFN
LE79271JAGLEGERITYKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.