- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfDSPIC33EP64MC202T-E/SO Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - DSPIC33EP64MC202T-E/SO, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - DSPIC33EP64MC202T-E/SO
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 3V ~ 3.6V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-SOIC | |
| Tere | 60 MIPs | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33EP | |
| Rahi RAM | 4K x 16 | |
| Momo Momo Ratonga | FLASH | |
| Rahi Motu Ratonga | 64KB (22K x 24) | |
| Nga Papahanga Reo | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, WDT | |
| Paa / Case | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Oscillator Momo | Internal | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Tau o I / O | 21 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rae EEPROM | - | |
| Raraunga Raraunga | A/D 6x10b/12b | |
| Nui Rahi | 16-Bit | |
| Te tukatuka Core | dsPIC | |
| Hononga | I²C, IrDA, LINbus, QEI, SPI, UART/USART | |
| Tau hua hua | DSPIC33EP64MC202 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology DSPIC33EP64MC202T-E/SO.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | DSPIC33EP64MC202-E/SO | DSPIC33EP64MC202T-I/SO | DSPIC33EP64MC202-I/SO | DSPIC33EP64MC202-E/SS |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo Momo Ratonga | - | - | - | - |
| Nui Rahi | - | - | - | - |
| Te tukatuka Core | - | - | - | - |
| Rahi Motu Ratonga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau o I / O | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rahi RAM | - | - | - | - |
| Rae EEPROM | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hononga | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tere | - | - | - | - |
| Nga Papahanga Reo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Oscillator Momo | - | - | - | - |
Tangohia a DSPIC33EP64MC202T-E/SO PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo DSPIC33EP64MC202T-E/SO - Microchip Technology.
DSPIC33EP64MC202-I/MMMicrochip
DSPIC33EP64MC202T-E/SSC05Micrel / Microchip Technology
DSPIC33EP64MC202T-E/SSMicrel / Microchip Technology
DSPIC33EP64MC202-E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SOIC
DSPIC33EP64MC202-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SOIC
DSPIC33EP64MC202T-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SOIC
DSPIC33EP64MC202T-I/MMMicrochip
DSPIC33EP64MC202T-I/SSMicrochip
DSPIC33EP64MC202-E/SPMicrochip
DSPIC33EP64MC202-I/SPMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SPDIPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.