- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Additional Assembly Site 20/Jul/2021.pdfHTML Datasheet
DSC1101/21 Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.50 | $1.50 |
DSC1101AL3-PROGT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - DSC1101AL3-PROGT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - DSC1101AL3-PROGT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 2.25V ~ 3.6V | |
| Momo | XO (Standard) | |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Raupapa | DSC1101 | |
| Ratonga | - | |
| Momo Taumahi | Blank (User Must Program) | |
| Paa / Case | 6-VDFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Whakaputa | CMOS |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| Mahinga | Standby (Power Down) | |
| Te Tautanga Mahinga (Utu) | ±20ppm | |
| Te Tautanga Mahinga | - | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 35mA | |
| Kaitautoko Ake | MEMS | |
| Tau hua hua | DSC1101 | |
| Waahi Tae Whakaaetanga | 2.3 MHz ~ 170 MHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology DSC1101AL3-PROGT.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | DSC1101AL3-PROGT | DSC1101AL3-PROG | DSC1101AL5-PROG | DSC1101AI5-156.2500 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 35mA | 35mA | 35mA | 35mA |
| Waahi Tae Whakaaetanga | 2.3 MHz ~ 170 MHz | 3.3 MHz ~ 170 MHz | 3.3 MHz ~ 170 MHz | - |
| Mahinga | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) |
| Te Tautanga Mahinga (Utu) | ±20ppm | - | - | - |
| Te Tautanga Mahinga | - | ±20ppm | ±10ppm | ±25ppm |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tube |
| Momo | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Tuhinga o mua | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.63V |
| Momo Taumahi | Blank (User Must Program) | Blank (User Must Program) | Blank (User Must Program) | - |
| Raupapa | DSC1101 | DSC1101 | DSC1101 | DSC1101 |
| Paa / Case | 6-VDFN Exposed Pad | 6-VDFN Exposed Pad | 6-VDFN Exposed Pad | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Whakaputa | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Kaitautoko Ake | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) |
| Tau hua hua | DSC1101 | DSC1101 | DSC1101 | DSC1101 |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Ratonga | - | - | - | - |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | - | - | - |
Tangohia a DSC1101AL3-PROGT PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo DSC1101AL3-PROGT - Microchip Technology.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.