- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
CDLL958 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - CDLL958, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - CDLL958
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | 7.5 V | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.1 V @ 200 mA | |
| Te manawanui | ±20% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-213AB | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 500 mW |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-213AB, MELF | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tae (Max) (Zzt) | 5.5 Ohms | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5 µA @ 5.7 V | |
| Tau hua hua | CDLL958 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology CDLL958.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CDLL958B | CDLL958B/TR | CDLL958A | CDLL945/TR |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a CDLL958 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo CDLL958 - Microchip Technology.
CDLL957Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL959Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL960AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL957AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL957BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL945BMicrochip TechnologyDIODE ZENER
CDLL945AMicrochip TechnologyDIODE ZENER
CDLL959BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL959AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL960Microchip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL958AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL958BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213ABKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.