- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
1N5283UR-1~5314UR-1, CDLL5283-5314.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $45.24 | $45.24 |
| 200+ | $18.05 | $3,610.00 |
| 500+ | $17.45 | $8,725.00 |
| 1000+ | $17.15 | $17,150.00 |
CDLL5291 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - CDLL5291, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - CDLL5291
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohiko - te aukati (max) | 1.1V | |
| Ngaohiko - hede - caethode (vak) (max) | 100V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-213AB (MELF, LL41) | |
| Raupapa | - | |
| Regulator o nāianei (Max) | 616µA | |
| Mana - Max | 500mW |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-213AB, MELF (Glass) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tau hua hua | CDLL52 | |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology CDLL5291.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CDLL5291/TR | CDLL5294 | CDLL5295/TR | CDLL5292 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Regulator o nāianei (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohiko - hede - caethode (vak) (max) | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Ngaohiko - te aukati (max) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a CDLL5291 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo CDLL5291 - Microchip Technology.
CDLL5288Microchip TechnologyDIODE CUR REG 100V 429UA 500MW
CDLL5290Microchip TechnologyDIODE CUR REG 100V 517UA 500MW
CDLL5289Microchip TechnologyDIODE CUR REG 100V 473UA 500MW
CDLL5287Microchip TechnologyDIODE CUR REG 100V 363UA 500MW
CDLL5293Microchip TechnologyDIODE CUR REG 100V 748UA 500MW
CDLL5295Microchip TechnologyDIODE CUR REG 100V 902UA 500MW
CDLL5292Microchip TechnologyDIODE CUR REG 100V 682UA 500MW
CDLL5294Microchip TechnologyDIODE CUR REG 100V 825UA 500MWKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.