- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $15.855 | $15.86 |
CDLL4490 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - CDLL4490, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - CDLL4490
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | 110 V | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1 V @ 200 mA | |
| Te manawanui | ±5% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-213AB | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 1.5 W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-213AB, MELF | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tae (Max) (Zzt) | 300 Ohms | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 250 nA @ 88 V | |
| Tau hua hua | CDLL4490 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology CDLL4490.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CDLL4490/TR | CDLL4494 | CDLL4492/TR | CDLL4491/TR |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
Tangohia a CDLL4490 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo CDLL4490 - Microchip Technology.
CDLL4492/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4489Microchip TechnologyDIODE ZENER 100V 1.5W DO213AB
CDLL4488Microchip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.5W DO213AB
CDLL4493Microchip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.5W DO213AB
CDLL4492Microchip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.5W DO213AB
CDLL4491Microchip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.5W DO213AB
CDLL4493/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4486Microchip TechnologyDIODE ZENER 75V 1.5W DO213AB
CDLL4494/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4491/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4487Microchip TechnologyDIODE ZENER 82V 1.5W DO213AB
CDLL4494Microchip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.5W DO213ABKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.