- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $15.30 | $15.30 |
CDLL3031B Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - CDLL3031B, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - CDLL3031B
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | 30 V | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.2 V @ 200 mA | |
| Te manawanui | ±5% | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-213AB | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 1 W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-213AB, MELF | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tae (Max) (Zzt) | 40 Ohms | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 500 nA @ 22.8 V | |
| Tau hua hua | CDLL3031 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology CDLL3031B.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CDLL3033B/TR | CDLL3031 | CDLL3030B | CDLL3032B |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Te manawanui | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Zener (Ingoa) (Vz) | - | - | - | - |
Tangohia a CDLL3031B PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo CDLL3031B - Microchip Technology.
CDLL3030BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 27V 1W DO213AB
CDLL3033Microchip TechnologyDIODE ZENER 36V 1W DO213AB
CDLL3030Microchip TechnologyDIODE ZENER 27V 1W DO213AB
CDLL3034AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 1W DO213AB
CDLL3031AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 30V 1W DO213AB
CDLL3029AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 24V 1W DO213AB
CDLL3034Microchip TechnologyDIODE ZENER 39V 1W DO213AB
CDLL3032AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 33V 1W DO213AB
CDLL3032Microchip TechnologyDIODE ZENER 33V 1W DO213AB
CDLL3031Microchip TechnologyDIODE ZENER 30V 1W DO213AB
CDLL3033AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 1W DO213AB
CDLL3033BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 1W DO213AB
CDLL3032BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 33V 1W DO213AB
CDLL3030AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 27V 1W DO213AB
CDLL3029BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 24V 1W DO213ABKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.