- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Qualification QFN-28,20,16 Packages 26/Dec/2013.pdfHoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.474 | $0.47 |
| 10+ | $0.391 | $3.91 |
| 30+ | $0.35 | $10.50 |
| 100+ | $0.308 | $30.80 |
| 500+ | $0.284 | $142.00 |
| 1000+ | $0.272 | $272.00 |
CAP1166-1-BP-TR-DCC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - CAP1166-1-BP-TR-DCC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - CAP1166-1-BP-TR-DCC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 3.6V | |
| Momo | Buttons | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-QFN (4x4) | |
| Raupapa | - | |
| Te whakatau | - | |
| Te Rapu Whakataki | Yes | |
| Paa / Case | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | |
| Tau o nga Utu | 6 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Aratau Atekeneke Rara | 6 | |
| Atanga | I²C, SMBus, SPI | |
| I teie nei - Te tuku | 500µA | |
| Tau hua hua | CAP1166 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology CAP1166-1-BP-TR-DCC.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | CAP1166-1-BP-TR | CAP1166-1-CZC-TR | CAP1126-1-AP-TR | CAP1106-1-AIA-TR |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aratau Atekeneke Rara | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te whakatau | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Te Rapu Whakataki | - | - | - | - |
| Tau o nga Utu | - | - | - | 2 |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a CAP1166-1-BP-TR-DCC PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo CAP1166-1-BP-TR-DCC - Microchip Technology.
CAP1166-1-BPMicrel / Microchip Technology
CAP1114-1-EZKSMSC
CAP1128-1-BP-TRMicrochip
CAP1206-1-SL-TRMicrochipKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.