- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Cylindrical Battery Holders.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $9.367 | $9.37 |
| 10+ | $8.977 | $89.77 |
| 30+ | $8.303 | $249.09 |
| 100+ | $7.716 | $771.60 |
ATPROTO1-XPRO Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - ATPROTO1-XPRO, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - ATPROTO1-XPRO
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Raupapa | Xplained | |
| Pūhera | Box |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | Xplained | |
| Tau hua hua | ATPROTO1 | |
| Momo Accessory | Prototyping Board |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology ATPROTO1-XPRO.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | ATPROTO1-XPRO | CMF6056R800FKR6 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Vishay Dale |
| Tau hua hua | ATPROTO1 | CMF60 |
| Raupapa | Xplained | CMF |
| Pūhera | Box | Tape & Reel (TR) |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | Xplained | - |
| Momo Accessory | Prototyping Board | - |
Tangohia a ATPROTO1-XPRO PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo ATPROTO1-XPRO - Microchip Technology.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.