- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfAT97SC3204-DX2A12-10 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - AT97SC3204-DX2A12-10, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - AT97SC3204-DX2A12-10
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Tuhinga o mua | 3.3V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-TSSOP | |
| Raupapa | CryptoController™ | |
| Rahi RAM | - | |
| Momo Momo Ratonga | EEPROM | |
| Paa / Case | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | LPC | |
| Te tukatuka Core | AVR | |
| Pūnaha Mana | - | |
| Tau hua hua | AT97SC3204 | |
| Nga tono | Trusted Platform Module (TPM) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology AT97SC3204-DX2A12-10.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | AT97SC3204-DX2A12-20 | AT97SC3204-H4M44-10 | AT97SC3204-G4M44-10 | AT97SC3204-H4M44-00 |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te tukatuka Core | - | - | - | - |
| Momo Momo Ratonga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atanga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rahi RAM | - | - | - | - |
| Pūnaha Mana | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a AT97SC3204-DX2A12-10 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo AT97SC3204-DX2A12-10 - Microchip Technology.
AT97SC3204-H4M44-00Microchip TechnologyFF IND LPC TPM 4X4 32VQFN CEK -
AT97SC3203-X5A21-1Atmel (Microchip Technology)
AT97SC3204-H4M44-10Microchip TechnologyFF IND LPC TPM 4X4 32VQFN UEK -
AT97SC3204-G4M44-20Microchip TechnologyFF COM LPC TPM 4X4 32VQFN SEK -
AT97SC3203S-X9A20Atmel (Microchip Technology)
AT97SC3203-X5A50-1Atmel (Microchip Technology)
AT97SC3204-DX3A12ABFAtmel (Microchip Technology)
AT97SC3204-DX2A12-12Atmel (Microchip Technology)
AT97SC3204-G4M44-10Microchip TechnologyFF COM LPC TPM 4X4 32VQFN UEK -
AT97SC3203-XA4T10Atmel (Microchip Technology)
AT97SC3204-H4M44-20Microchip TechnologyFF IND LPC TPM 4X4 32VQFN SEK -
AT97SC3204-G4M44-00Microchip TechnologyFF COM LPC TPM 4X4 32VQFN CEK -
AT97SC3204Atmel (Microchip Technology)
AT97SC3203S-X1ABOAtmel (Microchip Technology)
AT97SC3203-X5A30-1Atmel (Microchip Technology)
AT97SC3203-X9A00Atmel (Microchip Technology)Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.