- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcntahi atu
Integration 13/May/2020.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Assembly Site 17/Jan/2023.pdfHTML Datasheet
Power Products Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $358.358 | $358.36 |
| 200+ | $142.988 | $28,597.60 |
| 500+ | $138.209 | $69,104.50 |
| 1000+ | $135.849 | $135,849.00 |
APTM50HM65FTG Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - APTM50HM65FTG, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - APTM50HM65FTG
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 5V @ 2.5mA | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SP4 | |
| Raupapa | - | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 78mOhm @ 25.5A, 10V | |
| Mana - Max | 390W | |
| Paa / Case | SP4 | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 7000pF @ 25V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 140nC @ 10V | |
| FET Pānga | - | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 500V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 51A | |
| Whirihoranga | 4 N-Channel (Half Bridge) | |
| Tau hua hua | APTM50 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology APTM50HM65FTG.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | APTM50HM65FT3G | APTM50HM75FTG | APTM50HM75FT3G | APTM50H15FT1G |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
Tangohia a APTM50HM65FTG PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo APTM50HM65FTG - Microchip Technology.
APTM50H15FT1GMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 25A SP1
APTM50DUM35TGMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 500V 99A SP4
APTM50HM35FGMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 99A SP6
APTM50DUM25TGMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 500V 149A LP8
APTM50H10FT3GMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 37A SP3
APTM50H14FT3GMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 26A SP3
APTM50HM75STG-NDAPTIGBT Module
APTM50HM65FT3GMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 51A SP3
APTM50HM38FGMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 90A SP6
APTM50HM75FTGMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 46A SP4
APTM50SKM17GMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 500V 180A SP6
APTM50SKM19GMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 500V 163A SP6
APTM50SKM35TGMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 500V 99A SP4
APTM50DUM38TGMicrosemi CorporationMOSFET 2N-CH 500V 90A SP4
APTM50HM75SCTGMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 46A SP4
APTM50HM75STGMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 46A SP4
APTM50HM75FRTAPTIGBT Module
APTM50HM75FT3GMicrochip TechnologyMOSFET 4N-CH 500V 46A SP3Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.