- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcntahi atu
Integration 13/May/2020.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Assembly Site 27/Jan/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $457.386 | $457.39 |
| 200+ | $182.50 | $36,500.00 |
| 500+ | $176.402 | $88,201.00 |
| 1000+ | $173.389 | $173,389.00 |
APTGT400SK120G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - APTGT400SK120G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - APTGT400SK120G
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 1200 V | |
| Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 400A | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SP6 | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 1785 W | |
| Paa / Case | SP6 | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| NTC Thermistor | No | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| He kaha te Whakauru (Cies) @ Vce | 28 nF @ 25 V | |
| Whakauru | Standard | |
| Momo IGBT | Trench Field Stop | |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 750 µA | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 560 A | |
| Whirihoranga | Single | |
| Tau hua hua | APTGT400 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology APTGT400SK120G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | APTGT400SK120D3G | APTGT400DA120D3G | APTGT400A120G | APTGT400DA120G |
| Kaihanga | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| NTC Thermistor | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Momo IGBT | - | - | - | - |
| He kaha te Whakauru (Cies) @ Vce | - | - | - | - |
| Whakauru | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a APTGT400SK120G PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo APTGT400SK120G - Microchip Technology.
APTGT400A60D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 500A 1250W D3
APTGT400DA120D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 580A 2100W D3
APTGT400A120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 560A 1785W SP6
APTGT400DA120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 560A 1785W SP6
APTGT450A600APTIGBT Module
APTGT400DU120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 560A 1785W SP6
APTGT35X120T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 55A 208W SP3
APTGT400SK120D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 580A 2100W D3
APTGT400U170D4GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1700V 800A 2080W D4
APTGT450A60GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 550A 1750W SP6
APTGT400DA60D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 500A 1250W D3
APTGT40X170RTP3APTIGBT Module
APTGT400A120D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 580A 2100W D3
APTGT400U120D4GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 600A 2250W D4
APTGT400SK60D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 500A 1250W D3
APTGT40X170BTP3APTIGBT Module
APTGT400U120D4MicrosemiIGBT Module
APTGT400TL65GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V SP6CKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.