- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcntahi atu
Integration 13/May/2020.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Assembly Site 27/Jan/2023.pdfHTML Datasheet
Power Products Catalog.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $388.232 | $388.23 |
| 200+ | $154.907 | $30,981.40 |
| 500+ | $149.731 | $74,865.50 |
| 1000+ | $147.173 | $147,173.00 |
APTGT150TL60G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - APTGT150TL60G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - APTGT150TL60G
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 600 V | |
| Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | 1.9V @ 15V, 150A | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SP6 | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 480 W | |
| Paa / Case | SP6 | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 175°C (TJ) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| NTC Thermistor | No | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| He kaha te Whakauru (Cies) @ Vce | 9.2 nF @ 25 V | |
| Whakauru | Standard | |
| Momo IGBT | Trench Field Stop | |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 250 µA | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 200 A | |
| Whirihoranga | Three Level Inverter | |
| Tau hua hua | APTGT150 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology APTGT150TL60G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | APTGT150TA60PG | APTGT150TDU60PG | APTGT150SK60TG | APTGT150SK60T1G |
| Kaihanga | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakauru | - | - | - | - |
| Mana - Max | - | - | - | - |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| NTC Thermistor | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | - | - | - | - |
| Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| He kaha te Whakauru (Cies) @ Vce | - | - | - | - |
| Momo IGBT | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a APTGT150TL60G PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo APTGT150TL60G - Microchip Technology.
APTGT150TA60PGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP6P
APTGT150TDU60PGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP6P
APTGT150SK170D1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1700V 280A 780W D1
APTGT200A120D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 300A 1040W D3
APTGT150SK60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 225A 480W SP4
APTGT150SK60T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP1
APTGT150SK120D1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 220A 700W D1
APTGT150SK120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 220A 690W SP6
APTGT200A170D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1700V 400A 1250W D3
APTGT150SK170GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1700V 250A 890W SP6
APTGT200DA120D3APTIGBT Module
APTGT200A602GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 290A 625W SP2
APTGT150SK120TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 220A 690W SP4
APTGT150X120TE3GAPTIGBT Module
APTGT200A60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 290A 625W SP4
APTGT150X120E3GIGBT Module
APTGT200A120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 280A 890W SP6
APTGT200A60T3AGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 290A 750W SP3Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.