- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $209.701 | $209.70 |
| 200+ | $83.672 | $16,734.40 |
| 500+ | $80.876 | $40,438.00 |
| 1000+ | $79.495 | $79,495.00 |
2N2811 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Microchip Technology - 2N2811, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Microchip Technology - 2N2811
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Microchip Technology | |
| Raupapa | * |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Tau hua hua | 2N2811 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Microchip Technology 2N2811.
Tangohia a 2N2811 PDF Datasheets me Microchip Technology tuhinga mo 2N2811 - Microchip Technology.
2N2771Microchip TechnologyPOWER BJT
2N2780Microchip TechnologyPOWER BJT
2N2814Microchip TechnologyPNP TRANSISTOR
2N2845MOTOROLA
2N2818MOTOROLAIGBT Module
2N2779Microchip TechnologyPOWER BJT
2N2813Microchip TechnologyPNP TRANSISTORKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.