- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MT03-022.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $29.508 | $29.51 |
| 200+ | $11.774 | $2,354.80 |
| 500+ | $11.381 | $5,690.50 |
| 1000+ | $11.186 | $11,186.00 |
MT03-022 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Marktech Optoelectronics - MT03-022, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Marktech Optoelectronics - MT03-022
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Marktech Optoelectronics | |
| Waimotu | 950nm | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 50 V | |
| Tirohia te Angle | - | |
| Aronga Whakaaro | 250nm ~ 1100nm | |
| Raupapa | 4 | |
| Whakautu @ nm | 0.22 A/W @ 365nm | |
| Wā Whakautu | 100ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | TO-5-3 Metal Can Flat Lens ISO | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Momo Tono | - | |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 1nA | |
| Tae - Whakapai ake | Blue/Green | |
| Area Mahinga | 7.5mm² |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Marktech Optoelectronics MT03-022.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MT03-026 | MT03-029 | MT03-028 | MT03-023 |
| Kaihanga | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Whakautu @ nm | - | - | - | - |
| Area Mahinga | - | - | - | - |
| Aronga Whakaaro | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Waimotu | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tirohia te Angle | - | - | - | - |
| I teie nei - Poroke (Kore) | - | - | - | - |
| Momo Tono | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tae - Whakapai ake | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Wā Whakautu | - | - | - | - |
Tangohia a MT03-022 PDF Datasheets me Marktech Optoelectronics tuhinga mo MT03-022 - Marktech Optoelectronics.
MT03-041Marktech OptoelectronicsSI/INGAAS INGAAS/SI PD'S TO-5
MT03-028Marktech OptoelectronicsPHOTODIODE 950NM 15MM2 TO-5 ISO
MT03A-T3SONY
MT02B-E1NEC
MT03-027Marktech OptoelectronicsPHOTODIODE 950NM 10MM2 TO-5 ISO
MT0301KRenesas Electronics CorporationKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.