- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
MMC3416xPJ Datasheet.pdfMMC34160PJ Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Memsic Inc. - MMC34160PJ, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Memsic Inc. - MMC34160PJ
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | MEMSIC | |
| Tuhinga o mua | 1.62V ~ 3.6V | |
| Hangarau | Magnetoresistive | |
| Raupapa | - | |
| Waahi Whakaaro | ±1.6mT | |
| Te whakatau | 16 b | |
| Paa / Case | 12-WFBGA | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | I²C | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Ngā āhuatanga | Sleep Mode, Temperature Compensated | |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 140µA | |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | |
| Tuhinga o mua | 800Hz | |
| Axis | X, Y, Z |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | 7A994 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Memsic Inc. MMC34160PJ.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MMC35160PJ-L | MMC35160PJ | MMC33160MT | MMC3630KJ |
| Kaihanga | Memsic Inc. | Memsic Inc. | Memsic Inc. | Memsic Inc. |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nama - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Te whakatau | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Axis | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | - | - | - | - |
| Waahi Whakaaro | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a MMC34160PJ PDF Datasheets me Memsic Inc. tuhinga mo MMC34160PJ - Memsic Inc..
MMC35160PJ-LMemsic Inc.MAGNETIC SENSOR 3-AXIS
MMC3283MSMEMSIC
MMC3280MS-RMemsic Inc.MAGNETIC SENSOR 3-AXIS
MMC3289MSMEMSIC
MMC3410PJMEMSIC
MMC3410MRMEMSIC
MMC3530KJMEMSIC
MMC33162MTMemsic Inc.MAGNETIC SENSOR 3-AXIS
MMC3680KJMEMSIC
MMC35160PJMemsic Inc.MAGNETIC SENSOR 3-AXIS
MMC3630KJMemsic Inc.MAGNETIC SENSOR 3-AXIS 1.2X1.2MM
MMC35240PJMEMSIC
MMC3852MMC
MMC3283MAMemsic Inc.MAGNETIC SENSOR 3-AXISKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.