- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
REF5030AIQDRQ1 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - REF5030AIQDRQ1, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - REF5030AIQDRQ1
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tau Wae | REF5030AIQDRQ1 |
| Paera | DAC91001 |
| Whakaahuatanga | DAC91001 |
| Waehere Stock | Tikina% D PC E waatea ana i Allelco |
| Te utu | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Tiwhikete Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments |
| RoHs Tūnga | - |
| Te tiwhikete | 100% mahi tino pai |
| Tauranga waka | Hong Kong |
| Tuku e | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ Emailmera | info@allelco.com |
REF5030AIDGKTexas Instruments
REF5030AIDGKRG4Texas Instruments
REF5030IDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF SERIES 3V 8SOIC
REF5030AIDRG4Texas InstrumentsIC VREF SERIES 3V 8SOIC
REF5030IDRG4Texas Instruments
REF5030KTexas Instruments
REF5030IDGKTTexas Instruments
REF5030AIDGKTRG4TI/BBKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.