- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
XTR111 Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $122.261 | $122.26 |
| 200+ | $48.783 | $9,756.60 |
| 500+ | $47.153 | $23,576.50 |
| 1000+ | $46.348 | $46,348.00 |
XTR111-2EVM Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - XTR111-2EVM, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - XTR111-2EVM
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Whakamahia IC / Wahanga | XTR111 | |
| Momo | Power Management | |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Tohu Tuarua | 8V ~ 40V Supply |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | 0mA ~ 20mA Output with 0 V ~ 5V Input | |
| Pūhera | Box | |
| Mahinga | Voltage to Current | |
| Whakauru | No | |
| Tau hua hua | XTR111 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments XTR111-2EVM.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | XTR111-2EVM | 345-013-541-188 |
| Kaihanga | Texas Instruments | EDAC Inc. |
| Pūhera | Box | Box |
| Whakamahia IC / Wahanga | XTR111 | - |
| Mahinga | Voltage to Current | - |
| Tau hua hua | XTR111 | 345-013 |
| Momo | Power Management | - |
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | 0mA ~ 20mA Output with 0 V ~ 5V Input | - |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | - |
| Whakauru | No | - |
| Raupapa | - | 345 |
| Ngā Tohu Tuarua | 8V ~ 40V Supply | - |
Tangohia a XTR111-2EVM PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo XTR111-2EVM - Texas Instruments.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.