- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
UCC256402, UCC256403, UCC256404.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.725 | $1.73 |
| 10+ | $1.49 | $14.90 |
| 30+ | $1.343 | $40.29 |
| 250+ | $1.193 | $298.25 |
| 500+ | $1.124 | $562.00 |
| 1000+ | $1.095 | $1,095.00 |
UCC256404DDBT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - UCC256404DDBT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - UCC256404DDBT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 13V ~ 26V | |
| Momotuhi - Whakauru | 600V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width), 14 Leads |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Te tuku | 2.2 mA | |
| Tau hua hua | UCC256404 | |
| Nga tono | Resonant Converter Controller |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments UCC256404DDBT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | UCC256404ADDBT | UCC256404DDBR | UCC256403DDBT | UCC256404BDDBR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Momotuhi - Whakauru | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a UCC256404DDBT PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo UCC256404DDBT - Texas Instruments.
UCC256402DDBRTexas InstrumentsHALF BRIDGE CONT WITH HV DRIVER
UCC256501DDBRTexas Instruments
UCC256403DDBRTexas InstrumentsHALF BRIDGE CONT WITH HV DRIVER
UCC256403DDBTTexas InstrumentsHALF BRIDGE CONT WITH HV DRIVER
UCC256404ADDBTTexas InstrumentsHALF BRIDGE CONT WITH HV DRIVER
UCC256404BDDBRTexas InstrumentsLLC RESONANT CONTROLLER WITH ULT
UCC25700TR/81447Texas Instruments
UCC256403ADDBRTexas InstrumentsIC ISOLATION
UCC256402DDBTTexas InstrumentsHALF BRIDGE CONT WITH HV DRIVER
UCC256404ADDBRTexas InstrumentsHALF BRIDGE CONT WITH HV DRIVER
UCC25701DG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG CTRLR BST FLYBK VM 14SOICKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.