- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
TS5A4595.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.194 | $0.97 |
| 50+ | $0.157 | $7.85 |
| 150+ | $0.142 | $21.30 |
| 500+ | $0.122 | $61.00 |
| 3000+ | $0.099 | $297.00 |
| 6000+ | $0.094 | $564.00 |
TS5A4595DBVR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TS5A4595DBVR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TS5A4595DBVR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi (V +) | 2V ~ 5.5V | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Tino (V ±) | - | |
| Whakawhiti Time (Ton, Toff) (Max) | 17ns, 14ns | |
| Whakawhitihia te Kotahitanga | SPST - NC | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Whakaoho-a-Whenua (Max) | 8Ohm |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Mahahiko Maha / Whakawhanui Whakawhiti | 1:1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Nga rerenga (IS (atu)) (Max) | 500pA | |
| Crosstalk | - | |
| Toha Tae | 2pC | |
| Te taatai-ki-hongere e rite ana (& delta; ron) | - | |
| Ko te kaha o te Channel (CS (atu), CD (atu)) | 6.5pF, 6.5pF | |
| Tau hua hua | TS5A4595 | |
| -3db Whaiwhata | 450MHz |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TS5A4595DBVR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TS5A4596DBVRG4 | TS5A4594DBVRE4 | TS5A4594DBVRG4 | TS5A4596DBVR |
| Kaihanga | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| -3db Whaiwhata | - | - | - | - |
| Whakaoho-a-Whenua (Max) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Te taatai-ki-hongere e rite ana (& delta; ron) | - | - | - | - |
| Toha Tae | - | - | - | - |
| Crosstalk | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi (V +) | - | - | - | - |
| Whakawhitihia te Kotahitanga | - | - | - | - |
| Mahahiko Maha / Whakawhanui Whakawhiti | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Tino (V ±) | - | - | - | - |
| Whakawhiti Time (Ton, Toff) (Max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Nga rerenga (IS (atu)) (Max) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ko te kaha o te Channel (CS (atu), CD (atu)) | - | - | - | - |
Tangohia a TS5A4595DBVR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TS5A4595DBVR - Texas Instruments.
TS5A4596DCKRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SC70-5
TS5A4595DCKRG4Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SC70-5
TS5A4597DBVRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SOT23-5
TS5A4594DBVRE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SOT23-5
TS5A4594DCKRG4Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SC70-5
TS5A4594DBVRG4Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SOT23-5
TS5A4594DCKRE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SC70-5
TS5A3669YFPRTexas InstrumentsIC SWITCH
TS5A4595DCKRE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SC70-5
TS5A4596DBVRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SWITCH SPST SOT23-5Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.