- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Mult Dev EOL 07/Jan/2020.pdfTPS6591131A2ZRCR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TPS6591131A2ZRCR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TPS6591131A2ZRCR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Raupapa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tau hua hua | TPS6591131 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| ECCN | 5A991G |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TPS6591131A2ZRCR.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | TPS6591131A2ZRCR | 345-010-559-201 |
| Kaihanga | Texas Instruments | EDAC Inc. |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Box |
| Tau hua hua | TPS6591131 | 345-010 |
| Raupapa | - | 345 |
Tangohia a TPS6591131A2ZRCR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TPS6591131A2ZRCR - Texas Instruments.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.