- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TPS65132 Datasheet.pdfPahi PCN
WCSP Pin Indicator 15/Jan/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.819 | $0.82 |
| 10+ | $0.801 | $8.01 |
| 30+ | $0.789 | $23.67 |
| 100+ | $0.757 | $75.70 |
TPS65132SYFFR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TPS65132SYFFR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TPS65132SYFFR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 2.5V ~ 5.5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 15-DSBGA | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 15-UFBGA, DSBGA | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | I²C | |
| Momo Whakaatu | LCD, OLED | |
| Ngā Mamati me Ngā Pūāhua | - | |
| I teie nei - Te tuku | 540 µA | |
| Whirihoranga | - | |
| Tau hua hua | TPS65132 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TPS65132SYFFR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TPS65132B5YFFR | TPS65132LYFFR | TPS65132BYFFR | TPS65132T6YFFR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Ngā Mamati me Ngā Pūāhua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Atanga | - | - | - | - |
| Momo Whakaatu | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a TPS65132SYFFR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TPS65132SYFFR - Texas Instruments.
TPS65132LYFFRTexas InstrumentsIC DRVR DUAL OUTPUT LCD 15DSBGA
TPS65132L0YFFRTexas Instruments
TPS65132T6YFFTTexas InstrumentsIC DRVR DUAL OUTPUT LCD 15DSBGA
TPS65132L0YFFTTexas InstrumentsIC DRVR DUAL OUTPUT LCD 15DSBGA
TPS65132L1YFFTTexas InstrumentsPROTOTYPE
TPS65132WRVCTTexas Instruments
TPS65135RTETexas Instruments
TPS65132T6YFFRTexas InstrumentsIC DRVR DUAL OUTPUT LCD 15DSBGAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.