- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
TPS54355PWPR.pdfTPS54353PWPRG4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TPS54353PWPRG4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TPS54353PWPRG4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.5V | |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | |
| Momotuhi - Input (Min) | 4.5V | |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 20V | |
| Topology | Buck | |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-HTSSOP | |
| Raupapa | SWIFT™ | |
| Paa / Case | 16-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Fixed | |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Step-Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | 250kHz, 500kHz | |
| Nama - Whakaputa | 3A | |
| Tau hua hua | TPS54353 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TPS54353PWPRG4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TPS54354PWPRG4 | TPS54350PWPRG4 | TPS54352PWPRG4 | TPS54353PWPG4 |
| Kaihanga | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momotuhi - Input (Min) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Topology | - | - | - | - |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | - | - | - | - |
| Nama - Whakaputa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | - | - | - | - |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rautanga - Whakawhiti | - | - | - | - |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a TPS54353PWPRG4 PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TPS54353PWPRG4 - Texas Instruments.
TPS54350PWPRG4Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOP
TPS54352PWPRTexas InstrumentsIC REG BUCK 1.2V 3A 16HTSSOP
TPS54355PWPRTexas InstrumentsIC REG BUCK 2.5V 3A 16HTSSOP
TPS54352PWPTexas InstrumentsIC REG BUCK 1.2V 3A 16HTSSOP
TPS54352PWPRG4Texas InstrumentsIC REG BUCK 1.2V 3A 16HTSSOP
TPS54355PWPTexas InstrumentsIC REG BUCK 2.5V 3A 16HTSSOP
TPS54354PWPRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG BCK 1.8V 3A SYNC 16HTSSOP
TPS54353PWPTexas InstrumentsIC REG BUCK 1.5V 3A 16HTSSOP
TPS54355ADDARTexas Instruments
TPS54353PWPG4Texas InstrumentsIC REG BUCK 1.5V 3A 16HTSSOP
TPS54354MPWPREPTexas InstrumentsIC REG BUCK 1.8V 3A 16HTSSOP
TPS54353PWPRTexas InstrumentsIC REG BUCK 1.5V 3A 16HTSSOP
TPS54354PWPRTexas InstrumentsIC REG BUCK 1.8V 3A 16HTSSOP
TPS54354PWPG4Texas InstrumentsIC REG BUCK 1.8V 3A 16HTSSOP
TPS54352PWPG4Texas InstrumentsIC REG BUCK 1.2V 3A 16HTSSOP
TPS54355PWPG4Texas InstrumentsIC REG BUCK 2.5V 3A 16HTSSOP
TPS54354PWPTexas InstrumentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.