- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Design 22/Feb/2022.pdfPahi PCN
Symbolization Update 14/Feb/2023.pdfHTML Datasheet
TPS40054/55/57.pdfTPS40054PWPR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TPS40054PWPR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TPS40054PWPR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 8V ~ 40V | |
| Topology | Buck | |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-HTSSOP | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Waehere Serial | - | |
| Paa / Case | 16-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Transistor Driver | |
| Mahinga Whakaputa | 1 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Step-Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | Up to 1MHz | |
| Taumahi Mahi (Max) | 94% | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start | |
| Whakamutunga Karaka | Yes | |
| Tau hua hua | TPS40054 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TPS40054PWPR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TPS40054PWPRG4 | TPS40054PWPG4 | TPS40055MPWPREP | TPS40053QPWPRQ1 |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
| Taumahi Mahi (Max) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Ngā Waehere Serial | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakamutunga Karaka | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mahinga Whakaputa | - | - | - | - |
| Rautanga - Whakawhiti | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Topology | - | - | - | - |
Tangohia a TPS40054PWPR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TPS40054PWPR - Texas Instruments.
TPS40054PWPRG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40054PWPG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40053QPWPRQ1Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40053PWPRTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40052PWPRTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40052PWPTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40055PWPRG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40054PWPTexas Instruments
TPS40052PWPRG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40055PWPG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40056PWPTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40053PWPTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40055PWPTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40052PWPG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.