- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Assembly 28/Feb/2023.pdfHoahoa PCN / Tohu
Mult Devices Font 21/Apr/2018.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.978 | $2.98 |
| 200+ | $1.153 | $230.60 |
| 500+ | $1.113 | $556.50 |
| 1000+ | $1.093 | $1,093.00 |
TPS2015DR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TPS2015DR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TPS2015DR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | |
| Ngaohihi - Tae | 4.75V ~ 5.25V | |
| Momo Whakawhiti | USB Switch | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Roto I (Tono) | 95mOhm | |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | N-Channel |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | High Side | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 125°C (TJ) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | On/Off | |
| Momo Input | - | |
| Ngā āhuatanga | Status Flag | |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1A | |
| Tau hua hua | TPS2015 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TPS2015DR.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | TPS2015DR | CC0603KRX7R9BB221 |
| Kaihanga | Texas Instruments | YAGEO |
| Tau o nga Hua | 1 | - |
| Atanga | On/Off | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | - |
| Momo Input | - | - |
| Momo putanga | N-Channel | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | - |
| Tae Mahi | 0°C ~ 125°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 | - |
| Nama - Whakaputa (Max) | 1A | - |
| Ngaohihi - Tae | 4.75V ~ 5.25V | - |
| Momo Whakawhiti | USB Switch | - |
| Raupapa | - | CC |
| Ngā āhuatanga | Status Flag | - |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0603 (1608 Metric) |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Roto I (Tono) | 95mOhm | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Whirihoranga Whakaputa | High Side | - |
| Tau hua hua | TPS2015 | - |
Tangohia a TPS2015DR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TPS2015DR - Texas Instruments.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.