- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TLIN1029-Q1 Datasheet.pdfRaraunga
TLIN2029-Q1 EVM User Guide.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $58.80 | $58.80 |
TLIN2029EVM Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TLIN2029EVM, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TLIN2029EVM
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Whakamahia IC / Wahanga | TLIN2029-Q1 | |
| Momo | Interface | |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Tohu Tuarua | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | - | |
| Pūhera | Bulk | |
| Mahinga | LIN | |
| Whakauru | - | |
| Tau hua hua | TLIN2029 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TLIN2029EVM.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TLIN2029EVM | TLIXF30005-854060 | TLIXF30003 | TLIN2027DRQ1 |
| Kaihanga | Texas Instruments | CORTINA | Intel | Texas Instruments |
| Raupapa | - | - | * | Automotive, AEC-Q100 |
| Momo | Interface | - | - | Transceiver |
| Ngā Tohu Tuarua | - | - | - | - |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | - | - | - |
| Whakauru | - | - | - | - |
| Whakamahia IC / Wahanga | TLIN2029-Q1 | - | - | - |
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | - | - | - | - |
| Pūhera | Bulk | - | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Mahinga | LIN | - | - | - |
| Tau hua hua | TLIN2029 | - | - | TLIN2027 |
Tangohia a TLIN2029EVM PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TLIN2029EVM - Texas Instruments.
TLIXF30005-854060CORTINA
TLIXF30003IntelOPT TRANSPORT PROCESSOR
TLIN2027DRBRQ1Texas Instruments
TLIN2029DRBTQ1Texas Instruments
TLIXF30007Intel
TLIXF30005CORTINA
TLIN24415DMTRQ1Texas Instruments
TLIN24413DMTTQ1Texas Instruments
TLIU04E1LUCENTKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.