- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Copper Bond Wire Revision A 04/Dec/2013.pdfTLE2301INEE4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TLE2301INEE4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TLE2301INEE4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | 9 V | |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | 40 V | |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 400 µV | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-PDIP | |
| Te utu o te huka | 14V/µs | |
| Raupapa | Excalibur™ | |
| Paa / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Momo putanga | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Hua Hua Whai Hua | 8 MHz | |
| I teie nei - Te tuku | 11mA | |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 1 A | |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 283 nA | |
| Tau hua hua | TLE2301 | |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TLE2301INEE4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TLE2301INEE4 | TLE2301INE | TLE2237CDW | TLE2161MP |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tau hua hua | TLE2301 | TLE2301 | - | - |
| Momo putanga | - | - | - | - |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 1 A | 3 A | 50 mA | 80 mA |
| Hua Hua Whai Hua | 8 MHz | 8 MHz | 50 MHz | 6.4 MHz |
| I teie nei - Te tuku | 11mA | 11mA | 7.3mA (x2 Channels) | 290µA |
| Paa / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-PDIP | 16-PDIP | 16-SOIC | 8-PDIP |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 283 nA | 283 nA | 15 nA | 4 pA |
| Pūhera | Tube | Tube | Bulk | Bulk |
| Te utu o te huka | 14V/µs | 14V/µs | 5V/µs | 10V/µs |
| Momo Tae | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Through Hole |
| Tuhinga o mua | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | 40 V | 40 V | 38 V | 36 V |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | 9 V | 9 V | 8 V | 7 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 400 µV | 400 µV | 100 µV | 600 µV |
| Momo Kuputuhi | General Purpose | General Purpose | General Purpose | J-FET |
| Raupapa | Excalibur™ | Excalibur™ | Excalibur™ | Excalibur™ |
Tangohia a TLE2301INEE4 PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TLE2301INEE4 - Texas Instruments.
TLE2425CDRG4Texas InstrumentsIC VREF GND REF 2.5V 8SOIC
TLE2412AIDTexas Instruments
TLE2425CDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF GND REF 2.5V 8SOIC
TLE23011NETexas Instruments
TLE230Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
TLE22026Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
TLE2412PWRTexas Instruments
TLE2237CPTexas Instruments
TLE2421-1DDARG4Texas Instruments
TLE2164INTexas Instruments
TLE2237CDWTexas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 16SOIC
TLE2161MPTexas InstrumentsIC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8DIP
TLE22029Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.