- Jess***Jones
- 2026/04/17
Tau waahanga PCN
Device Symbolization Change 13/Jun/2023.pdfTLC27L4CPWRG4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TLC27L4CPWRG4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TLC27L4CPWRG4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | 3 V | |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | 16 V | |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1.1 mV | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-TSSOP | |
| Te utu o te huka | 0.05V/µs | |
| Raupapa | LinCMOS™ | |
| Paa / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Tuhinga o mua | 4 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Hua Hua Whai Hua | 110 kHz | |
| I teie nei - Te tuku | 57µA (x4 Channels) | |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 30 mA | |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 0.7 pA | |
| Tau hua hua | TLC27L4 | |
| Momo Kuputuhi | CMOS |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TLC27L4CPWRG4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TLC27L4CPWG4 | TLC27L4CPWR | TLC27L4CDRG4 | TLC27L4IPWR |
| Kaihanga | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments |
| Hua Hua Whai Hua | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | - | - | - | - |
| Momo Kuputuhi | - | - | - | - |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te utu o te huka | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| I teie nei - Putanga Whakauru | - | - | - | - |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a TLC27L4CPWRG4 PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TLC27L4CPWRG4 - Texas Instruments.
TLC27L4IDTexas Instruments
TLC27L4CNSTexas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SO
TLC27L4CPWTexas Instruments
TLC27L4CNSRTexas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SO
TLC27L4INE4Texas InstrumentsQUAD, 16-V, 85-KHZ, LOW POWER (1
TLC27L4INTexas Instruments
TLC27L4CPWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 110KHZ 14TSSOP
TLC27L4IDRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 110KHZ 14SOIC
TLC27L4CDRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 110KHZ 14SOICKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.