- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Material Set 30/Mar/2017.pdfTL022CP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TL022CP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TL022CP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | 10 V | |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | 30 V | |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1 mV | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-PDIP | |
| Te utu o te huka | 0.5V/µs | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Pūhera | Tube | |
| Momo putanga | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Tuhinga o mua | 2 | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Hua Hua Whai Hua | 500 kHz | |
| I teie nei - Te tuku | 130µA (x2 Channels) | |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 6 mA | |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 100 nA | |
| Tau hua hua | TL022 | |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TL022CP.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TL022CPG4 | TL022CPSR | TL022CPS | TL022CPSRG4 |
| Kaihanga | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo Kuputuhi | - | - | - | - |
| Ngaohiko - tohaina te span (min) | - | - | - | - |
| I teie nei - Putanga Whakauru | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Hua Hua Whai Hua | - | - | - | - |
| Ngaohiko - tohaina te span (max) | - | - | - | - |
| Te utu o te huka | - | - | - | - |
Tangohia a TL022CP PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TL022CP - Texas Instruments.
TL026CDRG4Texas Instruments
TL0100MTexas Instruments
TL022CPG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 500KHZ 8DIP
TL0205800000GAmphenol AnytekTERM BLK 2POS TOP ENTRY 5MM PCB
TL02209
TL022CPSTexas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
TL026CTexas Instruments
TL0040ATST
TL022CDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 500KHZ 8SOIC
TL0100Texas Instruments
TL026CDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DIFF AMP W/AGC HI-FREQ 8-SOICKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.