- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TFP101, TFP101A.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Qualification Mold Compound 30/Sep/2014.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $10.749 | $10.75 |
| 200+ | $4.159 | $831.80 |
| 500+ | $4.014 | $2,007.00 |
| 1000+ | $3.942 | $3,942.00 |
TFP101APZP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - TFP101APZP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - TFP101APZP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 3.6V | |
| Momo | Receiver | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 100-HTQFP (14x14) | |
| Raupapa | - | |
| Tuhinga | - | |
| Paa / Case | 100-TQFP Exposed Pad |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | - | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Porohita | - | |
| Raraunga Raraunga | - | |
| Tau hua hua | TFP101 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments TFP101APZP.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TFP101APZP | 2SB1202L | 2SB1202 MOS | 2SB1202-TB |
| Kaihanga | Texas Instruments | UTC | AMI Semiconductor/onsemi | AMI Semiconductor/onsemi |
| Porohita | - | - | - | - |
| Tuhinga | - | - | - | - |
| Paa / Case | 100-TQFP Exposed Pad | - | - | - |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | - | - | - |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | - | - | - | - |
| Tau hua hua | TFP101 | - | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 3.6V | - | - | - |
| Momo | Receiver | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 100-HTQFP (14x14) | - | - | - |
| Pūhera | Tray | - | - | - |
Tangohia a TFP101APZP PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo TFP101APZP - Texas Instruments.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.