- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SN74AVC1T45.pdfHoahoa PCN / Tohu
Select Devices Add Cu Alt Wire Base Metal 17/Dec/2.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.166 | $0.83 |
| 50+ | $0.135 | $6.75 |
| 150+ | $0.122 | $18.30 |
| 500+ | $0.105 | $52.50 |
| 3000+ | $0.098 | $294.00 |
| 6000+ | $0.093 | $558.00 |
SN74AVC1T45DBVR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - SN74AVC1T45DBVR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - SN74AVC1T45DBVR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Putanga - VCCB | 1.2 V ~ 3.6 V | |
| Putanga - VCCA | 1.2 V ~ 3.6 V | |
| Momo Kuputuhi | Voltage Level | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 | |
| Raupapa | 74AVC | |
| Paa / Case | SOT-23-6 | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Tri-State, Non-Inverted | |
| Waitohu Whakaputa | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Waitohu Whakauru | - | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Raraunga Raraunga | 500Mbps | |
| Herenga ma te Kaapene | 1 | |
| Momo Channel | Bidirectional | |
| Tau hua hua | 74AVC1T45 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments SN74AVC1T45DBVR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SN74AVC1T45DBVRG4 | SN74AVC1T45DBVRE4 | SN74AVC1T45DBVTG4 | SN74AVC1T45DBVTE4 |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Momo Channel | - | - | - | - |
| Waitohu Whakaputa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Putanga - VCCA | - | - | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Waitohu Whakauru | - | - | - | - |
| Putanga - VCCB | - | - | - | - |
| Momo Kuputuhi | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Herenga ma te Kaapene | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a SN74AVC1T45DBVR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo SN74AVC1T45DBVR - Texas Instruments.
SN74AVC1T45Texas Instruments
SN74AVC1T45DBVTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SOT23-6
SN74AVC1T45DCKTexas Instruments
SN74AVC16T245GKERTexas InstrumentsBUS TRANSCEIVER, AVC SERIES, 2-F
SN74AVC1G32DCK6Texas Instruments
SN74AVC1T45DBVTE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SOT23-6
SN74AVC1T45DCKR-PTexas Instruments
SN74AVC1G08DCKRTexas Instruments
SN74AVC1T45DBVTexas InstrumentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.