- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfMSP430F110IPW Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - MSP430F110IPW, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - MSP430F110IPW
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-TSSOP | |
| Tere | 8MHz | |
| Raupapa | MSP430x1xx | |
| Rahi RAM | 128 x 8 | |
| Momo Momo Ratonga | FLASH | |
| Rahi Motu Ratonga | 1KB (1K x 8 + 128B) | |
| Nga Papahanga Reo | POR, PWM, WDT | |
| Paa / Case | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Oscillator Momo | Internal | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tau o I / O | 14 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rae EEPROM | - | |
| Raraunga Raraunga | - | |
| Nui Rahi | 16-Bit | |
| Te tukatuka Core | MSP430 CPU16 | |
| Hononga | - | |
| Tau hua hua | MSP430F110 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments MSP430F110IPW.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | MSP430F1101IPW | MSP430F1101IPWR | MSP430F110IPWR | MSP430F1101AIPWR |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nga Papahanga Reo | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Momo Momo Ratonga | - | - | - | - |
| Hononga | - | - | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Rae EEPROM | - | - | - | - |
| Oscillator Momo | - | - | - | - |
| Rahi Motu Ratonga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rahi RAM | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nui Rahi | - | - | - | - |
| Tau o I / O | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Te tukatuka Core | - | - | - | - |
Tangohia a MSP430F110IPW PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo MSP430F110IPW - Texas Instruments.
MSP430F110IPWRTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 1KB FLASH 20TSSOP
MSP430F1101IPWRTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 1KB FLASH 20TSSOP
MSP430F1111AIPWRTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP
MSP430F1111AIPWTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP
MSP430F1101IPWTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 1KB FLASH 20TSSOPKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.