- Jess***Jones
- 2026/04/17
Nga tuhinga tuhi
Isolation Glossary.pdfNga rauemi hoahoa
Digital Isolator Design Guide.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $6.425 | $6.43 |
| 200+ | $2.486 | $497.20 |
| 500+ | $2.399 | $1,199.50 |
| 1000+ | $2.356 | $2,356.00 |
ISO7821FDWWR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - ISO7821FDWWR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - ISO7821FDWWR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Tuhinga o mua | 2.25V ~ 5.5V | |
| Putanga - Whakamotu | 5700Vrms | |
| Momo | General Purpose | |
| Hangarau | Capacitive Coupling | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 2.4ns, 2.4ns | |
| Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | 4.6ns | |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.551', 14.00mm Width) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | |
| Te maha o nga pouaka | 2 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Te mana motuhake | No | |
| Ngā Tauanga - Tapaha 1 / Tainga 2 | 1/1 | |
| Raraunga Raraunga | 100Mbps | |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | 100kV/µs | |
| Momo Channel | Unidirectional | |
| Tau hua hua | ISO7821 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments ISO7821FDWWR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ISO7821FDWR | ISO7821LLSDWWR | ISO7821LLDWWR | ISO7821FDWW |
| Kaihanga | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ngā Tauanga - Tapaha 1 / Tainga 2 | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Channel | - | - | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamotu | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Te mana motuhake | - | - | - | - |
| Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a ISO7821FDWWR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo ISO7821FDWWR - Texas Instruments.
ISO7821LLDWWTexas Instruments
ISO7821LLSDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7821LLDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7821FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7820LLDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7821DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7821DWWRTexas Instruments
ISO7821LLSDWWTexas InstrumentsDGT ISO 5700VRMS 2CH LVDS 16SOIC
ISO7821DWTexas InstrumentsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.