- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
ESD401 Datasheet.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.114 | $0.57 |
| 50+ | $0.092 | $4.60 |
| 150+ | $0.083 | $12.45 |
| 500+ | $0.071 | $35.50 |
| 2500+ | $0.066 | $165.00 |
| 5000+ | $0.063 | $315.00 |
ESD401DPYR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Texas Instruments - ESD401DPYR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Texas Instruments - ESD401DPYR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Texas Instruments | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5.5V (Max) | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 24V (Typ) | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 7.5V | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2-X1SON (1x.60) | |
| Raupapa | - | |
| Tiaki Raina Power | No | |
| Power - Peak Pulse | 67W |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 0402 (1006 Metric) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 4.5A (8/20µs) | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Mahinga Korero | 1 | |
| Tau hua hua | ESD401 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Texas Instruments ESD401DPYR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ESD4571P6-TP | ESD4V5D3B-TP | ESD4V5LB-TP | ESD4V5DH-HF |
| Kaihanga | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Comchip Technology |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Momo | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Mahinga Korero | - | - | - | - |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a ESD401DPYR PDF Datasheets me Texas Instruments tuhinga mo ESD401DPYR - Texas Instruments.
ESD4V5D3B-TPMicro Commercial CoInterface
ESD4-LFC-LF-T73C-1PROTEK
ESD4-LFC-LFPROTEK
ESD4Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CARTRIDGE 4A 550VAC CYLINDR
ESD4115KVINPAQ Technology Co., Ltd.
ESD40Eaton - Bussmann Electrical DivisionFUSE CRTRDGE 40A 415VAC CYLINDR
ESD4V5LB-TPMicro Commercial CoInterface
ESD3Z5VBS-2/TRWILLSEMI
ESD3ZW24Diotec SemiconductorESD Diode, 24V, 550W
ESD3Z5VBSWILL/PL
ESD48V32D-CSemitehelec
ESD4571P6-TPMicro Commercial CoInterfaceKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.